إيران | |
الدولة |
|
الاسم الكامل: | الجمهــوريــة الإسـلاميــة الإيرانيـة |
الاسم المختصر: | إيران |
العاصمة: | طهران |
تاريخ الاستقلال: | 1505 |
مواقع يمكن الرجوع إليها عبر الإنترنت | محمد خاتمي رئيس جمهورية إيران الإسلامية رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الإحصائي الإيراني دستور الحكومة الإيرانية |
| |
| |
الجغرافيا |
|
الموقع: | الشرق الأوسط، يحدها خليج عُمان، خليج فارس وبحر قزوين، بين العراق وباكستان |
المساحة الإجمالية: | 1648000كم٢ |
مساحة اليابسة: | 1636000كم٢ |
مساحة المياه: | 12000كم٢ |
نسبة الأراضي الصالحة للزراعة: | 10% |
مساحة الأراضي المروية: | 94000كم٢ |
المناخ: | جاف أو شبه جاف غالباً؛ شبه استوائي بطول ساحل قزوين |
الموارد الطبيعية: | النفط، الفحم ، الغاز الطبيعي، ، خام الحديد، الرصاص، النحاس، المنجنيز ، الزنك، الكبريت |
| |
السكان |
|
التعداد: | 65619636 (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العمري |
من 0-14 سنة: | 34% |
ذكور: | 11542446 |
إناث: | 11035705 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 15-64 سنة: | 61% |
ذكور: | 20151083 |
إناث: | 19879432 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 65 سنة فما فوق: | 5% |
ذكور: | 1592753 |
إناث: | 1418217 |
تقديرات سنة: | 2000 |
نسبة النمو السكاني: | 0.83% (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العرقي: | فُرس 51%، آذاريون 24%، جيلاكي ومازنداراني 8%، أكراد 7%، عرب 3%، لوري 2%، بلوش2%، تركمان 2%، أُخر 1%% |
اللغة: | الفارسية، التركمانية، الكردية، اللورية، البلوشية، العربية |
الدين: | مسلمون شيعة 89 % ، مسلمون سُنة 10% |
| |
التنمية |
|
نسبة المواليد في الألف: | 18.29% |
نسبة الوفيات في الألف: | 5.45% |
نسبة وفيات الأطفال في الألف: | 30.02% |
العمر المتوقع عند الولادة: | 69.66 |
حصة الفرد من السعرات الحرارية: | 2824 |
الإنفاق الصحي للفرد: | 94$ |
نسبة التعليم: | 72.1% |
نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الناتج القومي: | غ م |
مستوى التنمية: | متوسط |
| |
الحكم والإدارة |
|
النظام السياسي: | جمهوري |
الرءيس الحالي: | احمدي نژاد |
| |
| |
التقسيم الإداري: | 25 إقليم |
عدد الأحزاب: | 6 |
آلية تداول السلطة: | انتخاب |
| |
الاقتصاد |
|
إجمالي الناتج القومي (بالمليون دولار): | 347600$ (تقديرات سنة: 1999) بمعدل 5300 $ للفرد |
حصة قطاع الزراعة من إجمالي الناتج القومي: | 21% |
حصة قطاع الصناعة من إجمالي الناتج القومي: | 34% |
حصة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج القومي: | 45% |
نسبة السكان تحت خط الفقر: | 53% (تقديرات سنة 1996) |
التضخم: | 30 (تقديرات سنة: 1999 |
القوى العاملة: | 15400000 (تقديرات سنة:1999) |
نسبة البطالة: | 25% (تقديرات سنة: 1999) |
إجمالي الصادرات (بالمليون دولار): | 12200$ (تقديرات سنة: 1998) |
إجمالي الواردات (بالمليون دولار): | 13800$ (تقديرات سنة: 1998) |
العملة: | ريال إيراني |
| |
الاتصالات |
|
أجهزة الهاتف: | 7000000 |
الهواتف المحمولة: | 265000 |
أجهزة الراديو: | 17000000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة التلفاز: | 4610000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة الكومبيوتر الشخصية: | 327 |
شبكات خدمة الإنترنت لكل ألف شخص: | غ م |
شبكات خدمة الإنترنت: | 1 |
| |
القوة العسكرية |
|
مجموع أفراد القوات العسكرية | 545600 |
عدد القوات البرية | 350000 |
عدد القوات البحرية | 20600 |
عدد القوات الجوية | 50000 |
الإنفاق العسكري(مليون دولار) | 5787$ تقديرات سنة 1999 |
الإنفاق العسكري بالنسبة لإجمالي الناتج القومي | 2.9% 1999 |
ملاحظات: | قوات الحرس الثوري: 125000 جندي. |
النــزاعات مع دول المنظمة |
|
عدد النـزاعات | 10 |
أطراف النـزاع: | العراق (4)، السعودية (2)، الإمارات (3) |
سنوات النـزاعات | 1969 – 1975م، 1980 – 1988م، 1988 – 1999م، 2000م (العراق)، 1970م، 1971م، 1979 – 2000م (الإمارات)، 1987م، 1988 – 1996م (السعودية) |
أسباب النـزاعات: | مناطق متنازع عليها/ الحدود/ خلافات سياسية/ خلاف مذهبي (العراق)، مناطق متنازع عليها (الإمارات)، خلافات سياسية ومذهبية (السعودية) |
خسائر النـزاعات: | 400 ألف – 450 ألف قتيل (العراق)، 447 قتيل (السعودية)، 5 قتلى (الإمارات) |
وقائع النـزاعات: | لا يزال النزاع مستمر مع العراق (تجدد في أغسطس 2000م)، تقارب سياسي (السعودية)، ومستمر (الإمارات) |
مستقبل النـزاعات:
| استمرار تأكيد العراق وإيران حقهما في الأراضي الحدودية المتنازع عليها، استمرار النزاع حول الجزر المتنازع عليها(الإمارات). احتمال عودة النزاع بسبب تمسك التيار المذهبي المحافظ بآرائه في كلا البلدين (السعودية). النزاع بين ايران و امريكا حول السلاح النووي.
|